Call Us +65 6323 1721 | [email protected]
Synonyms: Monohydroxybenzene; Benzenol; Phenyl hyroxide; Phenylic acid, Carbolic Acid.
Formula: C₆H₅OH
CAS No: 1330-20-7108-95-2
Certification of Analysis (COA) – Phenol
| PROPERTY | METHOD | RESULT | UNITS | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Purity (Dry Basis ) | ASTM D6142 | 99.99 | wt% | 99.99 | - |
| Freezing Point | ASTM D1493 | 40.85 | °C | 40.80 | - |
| Color, Pt/Co | ASTM D1686 | <5 | - | - | 5 |
| Water | ASTM D1631 | 55 | wt ppm | - | 300.0 |
| Mesityl Oxide | ASTM D6142 | <2.0 | wt ppm | - | 10 |
| Total Carbonyl | ASTM E411 | 4.5 | wt ppm | - | 12 |
| Hydroxyacetone | ASTM D6142 | <2.0 | wt ppm | - | 3 |
| Iron | INTERNAL METHOD | <0.10 | wt ppm | - | 0.2 |
| 2-Methylbenzofuran | ASTM D6142 | <2.0 | wt ppm | - | 30.0 |
| Appearance | ASTM D2439 | Clear Liquid | - | Clear Liquid | - |
| Alpha-Methylstyrene | ASTM D6142 | <2.0 | wt ppm | - | 15.0 |
| Sulfuric Acid Discoloration (SAD) Test | INTERNAL METHOD | 98.5 | % | 95.0 | - |
| Total GC impurities (Excluding Cressols) | INTERNAL METHOD | <15 | wt ppm | - | 80 |
| O-Cresols | ASTM D6142 | 6 | wt ppm | - | 75 |
| m-and p-Cresol | ASTM D6142 | <5 | wt ppm | - | 20 |
| Density @ 50 °C | ASTM D1298 | 1.052 | g/cm3 | Report | - |
Bulk supply available with flexible packaging and internationally recognized shipment terms, supported by full quality documentation.
Contact us directly for quick assistance